- 商品名称: DBY、DCY系列圆锥圆柱齿轮减速机
DBY减速器外型尺寸及承载能力和热功率
外观尺寸见图3、表1;承载能力见表2;热功率见表3。
名义中心距 a | d1 | l1 | d2 | l2 | D | L | A | B | C | E | F | G | S | h | H | M |
160 | 40 | 110 | 48 | 110 | 70 | 140 | 500 | 500 | 190 | 250 | 210 | 65 | 35 | 180 | 430 | 145 |
180 | 42 | 50 | 80 | 170 | 565 | 565 | 215 | 270 | 230 | 70 | 200 | 475 | 160 | |||
200 | 50 | 55 | 90 | 625 | 625 | 240 | 300 | 250 | 75 | 40 | 225 | 520 | 175 | |||
224 | 55 | 65 | 140 | 100 | 210 | 705 | 705 | 260 | 320 | 270 | 80 | 45 | 250 | 570 | 190 | |
250 | 60 | 140 | 75 | 110 | 785 | 785 | 290 | 270 | 310 | 90 | 50 | 280 | 626 | 210 | ||
280 | 65 | 85 | 170 | 120 | 875 | 875 | 325 | 400 | 340 | 100 | 55 | 315 | 702 | 230 | ||
315 | 75 | 95 | 140 | 250 | 975 | 975 | 355 | 450 | 380 | 110 | 60 | 355 | 809 | 260 | ||
355 | 90 | 170 | 100 | 210 | 160 | 300 | 1085 | 1085 | 390 | 480 | 410 | 120 | 65 | 400 | 900 | 285 |
400 | 100 | 210 | 110 | 170 | 1215 | 1215 | 440 | 530 | 460 | 130 | 70 | 450 | 970 | 305 | ||
450 | 110 | 130 | 250 | 190 | 350 | 1365 | 1365 | 490 | 600 | 510 | 140 | 80 | 500 | 1071 | 345 | |
500 | 120 | 150 | 220 | 1525 | 1525 | 570 | 650 | 560 | 150 | 90 | 560 | 1210 | 435 | |||
560 | 130 | 250 | 160 | 300 | 250 | 410 | 1705 | 1705 | 610 | 750 | 640 | 160 | 100 | 630 | 1325 | 475 |
名义中心距a | n-d3 | N | P | R | K | T | b1 | t1 | b2 | t2 | b3 | t3 | 平均重量kg | 油量1 | 图号 |
160 | 6-18 | 30 | 115 | 210 | - | 440 | 12 | 43 | 14 | 51.5 | 20 | 74.5 | 173 | 7 | DBY160.0 |
180 | 135 | 240 | 505 | 45 | 53.5 | 22 | 85 | 232 | 9 | DBY180.0 | |||||
200 | 6-23 | 35 | 145 | 255 | 555 | 14 | 53.5 | 16 | 59 | 25 | 95 | 305 | 13 | DBY200.0 | |
224 | 165 | 290 | 635 | 16 | 59 | 18 | 69 | 28 | 106 | 415 | 18 | DBY224.0 | |||
250 | 6-27 | 40 | 180 | 315 | 705 | 18 | 64 | 20 | 79.5 | 116 | 573 | 25 | DBY250.0 | ||
280 | 45 | 200 | 355 | 785 | 69 | 22 | 90 | 32 | 127 | 760 | 36 | DBY280.0 | |||
315 | 6-33 | 50 | 220 | 405 | 875 | 20 | 79.5 | 25 | 100 | 36 | 148 | 1020 | 51 | DBY315.0 | |
355 | 55 | 245 | 450 | 975 | 25 | 95 | 28 | 106 | 40 | 169 | 1436 | 69 | DBY355.0 | ||
400 | 280 | 510 | 1105 | 28 | 106 | 116 | 179 | 1966 | 95 | DBY400.0 | |||||
450 | 8-39 | 60 | 315 | 575 | 940 | 1245 | 116 | 32 | 137 | 45 | 200 | 2532 | 130 | DBY450.0 | |
500 | 70 | 350 | 645 | 1050 | 1385 | 32 | 127 | 36 | 158 | 50 | 231 | 3633 | 185 | DBY500.0 | |
560 | 8-45 | 80 | 390 | 715 | 1165 | 1545 | 137 | 40 | 169 | 56 | 262 | 5020 | 260 | DBY560.0 |
DBY、DBYK型减速器承载能力
公称传动比 | 公称传动 r/min | 名义中心距a | ||||||||||||
160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | |||
i | 输入n1 | 输出n2 | 公称输入功率P1/kw | |||||||||||
8 | 1500 | 188 | 81 | 115 | 145 | 205 | 320 | 435 | 610 | 750 | 1080 | 1680* | 2100* | - |
1000 | 125 | 56 | 86 | 110 | 155 | 245 | 325 | 465 | 560 | 810 | 1260 | 1700 | 2200* | |
750 | 94 | 42 | 55 | 88 | 125 | 185 | 250 | 340 | 465 | 660 | 950 | 1400 | 1800 | |
10 | 1500 | 150 | 67 | 92 | 130 | 165 | 255 | 345 | 480 | 610 | 910 | 1370 | 1900* | - |
1000 | 100 | 44 | 69 | 94 | 125 | 195 | 260 | 360 | 465 | 620 | 950 | 1270 | 1700 | |
750 | 75 | 34 | 46 | 73 | 105 | 155 | 210 | 295 | 380 | 510 | 710 | 950 | 1300 | |
11.2 | 1500 | 134 | 59 | 81 | 115 | 150 | 235 | 325 | 450 | 560 | 840 | 1200 | 1550 | - |
1000 | 89 | 40 | 61 | 84 | 130 | 175 | 245 | 340 | 430 | 630 | 810 | 1030 | 1380 | |
750 | 67 | 31 | 41 | 65 | 98 | 140 | 185 | 240 | 350 | 470 | 610 | 780 | 1040 | |
12.5 | 1500 | 120 | 53 | 75 | 105 | 140 | 210 | 285 | 390 | 500 | 760 | 980 | 1260 | 1550 |
1000 | 80 | 36 | 56 | 74 | 105 | 145 | 215 | 265 | 380 | 480 | 660 | 850 | 1110 | |
750 | 60 | 27 | 36 | 56 | 76 | 110 | 150 | 190 | 270 | 365 | 500 | 640 | 840 | |
14 | 1500 | 107 | 48 | 66 | 81 | 125 | 190 | 260 | 345 | 465 | 580 | 780 | 1000 | 1150 |
1000 | 71 | 31 | 42 | 54 | 84 | 110 | 165 | 205 | 310 | 415 | 520 | 680 | 900 | |
750 | 53 | 23 | 31 | 38 | 60 | 80 | 115 | 145 | 235 | 310 | 400 | 510 | 690 |
注:(1)*需采用循环油润滑
DBY 、 DBYK 型减速器热功率
环境条件 | 空气流速 m/s | 名义中心距a | |||||||||||
160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | ||
减速器不附加冷却装置的热功率PG1/kw | |||||||||||||
狭小车间内 | ≥0.5 | 32 | 40 | 50 | 61 | 76 | 95 | 118 | 143 | 180 | 225 | 279 | 355 |
中、大型车间内 | ≥1.4 | 45 | 57 | 71 | 85 | 106 | 133 | 165 | 201 | 252 | 316 | 391 | 497 |
室外 | ≥3.7 | 62 | 77 | 96 | 116 | 144 | 181 | 224 | 272 | 342 | 429 | 531 | 675 |
注:减速器附冷却管时的热功率PG2可根据需要进行设计
DCY减速器外型尺寸及承载能力和热功率
外观尺寸见图4、表4;承载能力见表5;热功率见表6。
名义中心距 | a1 | i16~56 | i63~90 | d2 | l2 | D | L | A | B | C | E | F | G | S | h | H | M | ||
d1 | l1 | d1 | l1 | ||||||||||||||||
160 | 112 | 25 | 60 | 20 | 50 | 32 | 80 | 70 | 140 | 510 | 555 | 190 | 250 | 210 | 65 | 35 | 180 | 423 | 145 |
180 | 125 | 30 | 80 | 25 | 60 | 38 | 80 | 170 | 575 | 625 | 215 | 270 | 230 | 70 | 200 | 468 | 160 | ||
200 | 140 | 35 | 30 | 80 | 42 | 110 | 90 | 640 | 685 | 240 | 300 | 250 | 75 | 40 | 225 | 520 | 175 | ||
224 | 160 | 40 | 110 | 35 | 48 | 100 | 210 | 725 | 775 | 260 | 320 | 270 | 80 | 45 | 250 | 570 | 190 | ||
250 | 180 | 42 | 38 | 50 | 110 | 815 | 860 | 290 | 370 | 310 | 90 | 50 | 280 | 626 | 210 | ||||
280 | 200 | 50 | 42 | 110 | 55 | 120 | 905 | 970 | 325 | 400 | 340 | 100 | 55 | 315 | 702 | 230 | |||
315 | 224 | 55 | 50 | 65 | 140 | 140 | 250 | 1020 | 1085 | 355 | 450 | 380 | 110 | 60 | 355 | 809 | 260 | ||
355 | 250 | 60 | 140 | 55 | 75 | 160 | 300 | 1140 | 1220 | 390 | 480 | 410 | 120 | 65 | 400 | 900 | 285 | ||
400 | 280 | 65 | 60 | 140 | 85 | 170 | 170 | 1275 | 1355 | 440 | 530 | 460 | 130 | 70 | 450 | 970 | 305 | ||
450 | 315 | 75 | 65 | 95 | 190 | 350 | 1425 | 1520 | 490 | 600 | 510 | 140 | 80 | 500 | 1065 | 345 | |||
500 | 355 | 90 | 170 | 75 | 100 | 210 | 220 | 1585 | 1690 | 570 | 650 | 560 | 150 | 90 | 560 | 1208 | 435 | ||
560 | 400 | 100 | 210 | 90 | 170 | 110 | 250 | 410 | 1775 | 1895 | 610 | 750 | 640 | 160 | 100 | 630 | 1325 | 475 | |
630 | 450 | 110 | 100 | 210 | 130 | 250 | 300 | 470 | 1995 | 2145 | 675 | 800 | 690 | 170 | 110 | 710 | 1460 | 525 | |
710 | 500 | 120 | 110 | 150 | 340 | 550 | 2235 | 2400 | 760 | 900 | 770 | 190 | 125 | 800 | 1665 | 570 | |||
800 | 560 | 130 | 250 | 120 | 160 | 300 | 400 | 650 | 2505 | 2700 | 840 | 1000 | 870 | 200 | 140 | 900 | 1870 | 625 |
名义中心距 | n-d1 | N | P | R | K | T | i16~56 | i63~90 | b2 | t2 | b2 | t2 | 平均重量 | 油量 | 图6-号 | ||
b1 | t1 | b1 | t1 | ||||||||||||||
160 | 6-18 | 30 | 115 | 210 | - | 490 | 8 | 28 | 6 | 22.5 | 10 | 35 | 20 | 74.5 | 200 | 9 | DCY160.0 |
180 | 135 | 240 | 565 | 33 | 8 | 28 | 41 | 22 | 85 | 255 | 13 | DCY180.0 | |||||
200 | 6-23 | 35 | 145 | 255 | 615 | 10 | 38 | 33 | 12 | 45 | 25 | 95 | 325 | 18 | DCY200.0 | ||
224 | 165 | 290 | 705 | 12 | 42 | 10 | 38 | 14 | 51.5 | 28 | 106 | 453 | 26 | DCY224.0 | |||
250 | 6-27 | 40 | 180 | 315 | 780 | 45 | 41 | 53.5 | 116 | 586 | 33 | DCY250.0 | |||||
280 | 45 | 200 | 355 | 880 | 14 | 53.5 | 12 | 45 | 16 | 59 | 32 | 127 | 837 | 46 | DCY280.0 | ||
315 | 8-33 | 50 | 220 | 405 | 655 | 985 | 16 | 59 | 14 | 53.5 | 18 | 69 | 36 | 148 | 1100 | 65 | DCY315.0 |
355 | 55 | 245 | 450 | 740 | 1110 | 18 | 64 | 16 | 59 | 20 | 79.5 | 40 | 169 | 1550 | 90 | DCY355.0 | |
400 | 8-39 | 280 | 510 | 840 | 1245 | 69 | 18 | 64 | 22 | 90 | 179 | 1967 | 125 | DCY400.0 | |||
450 | 60 | 315 | 575 | 940 | 1400 | 20 | 79.5 | 69 | 25 | 100 | 45 | 200 | 2675 | 180 | DCY450.0 | ||
500 | 8-45 | 70 | 350 | 645 | 1050 | 1550 | 25 | 95 | 20 | 79.5 | 28 | 106 | 50 | 231 | 4340 | 240 | DCY500.0 |
560 | 80 | 390 | 715 | 1165 | 1735 | 28 | 106 | 25 | 95 | 116 | 56 | 262 | 5320 | 335 | DCY560.0 | ||
630 | 445 | 800 | 1305 | 1985 | 116 | 28 | 106 | 32 | 137 | 70 | 314 | 7170 | 480 | DCY630.0 | |||
710 | 90 | 500 | 900 | 1490 | 2220 | 32 | 127 | 116 | 36 | 158 | 80 | 355 | 9600 | 690 | DCY710.0 | ||
800 | 560 | 1100 | 1680 | 2520 | 137 | 32 | 127 | 40 | 169 | 90 | 417 | 13340 | 940 | DCY800.0 |
DCY、DCYK型减速器承载能力
公称 传动比i | 公称传动r/min | 名义中心距a | |||||||||||||||
160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | |||
输入 n1 | 输出 n2 | 公称输入功率P1/kw | |||||||||||||||
16 | 1500 | 94 | 45 | 61 | 80 | 120 | 160 | 230 | 305 | 440 | 600 | 830* | 1350* | 1850* | - | - | - |
1000 | 63 | 30 | 43 | 60 | 85 | 115 | 170 | 230 | 330 | 440 | 630 | 1010 | 1420 | 2200* | 2500* | 2850* | |
750 | 47 | 24 | 35 | 45 | 70 | 85 | 140 | 185 | 270 | 360 | 510 | 830 | 1180 | 1600 | 2300* | 3600* | |
18 | 1500 | 83 | 42 | 58 | 75 | 110 | 150 | 210 | 290 | 440 | 560 | 780 | 1350 | 1850* | - | - | - |
100 | 56 | 30 | 40 | 53 | 75 | 105 | 155 | 215 | 330 | 420 | 590 | 1000 | 1400 | 1860* | 2500* | 2850* | |
750 | 42 | 23 | 32 | 42 | 65 | 80 | 120 | 175 | 260 | 345 | 480 | 790 | 1120 | 1460 | 2180 | 2500* | |
20 | 1500 | 75 | 39 | 53 | 68 | 100 | 135 | 195 | 270 | 430 | 550 | 780 | 1320* | 1800* | - | - | - |
1000 | 50 | 27 | 36 | 48 | 70 | 95 | 140 | 200 | 315 | 380 | 550 | 880 | 1240 | 1640* | 2400* | 2850* | |
750 | 38 | 20 | 28 | 38 | 55 | 75 | 110 | 160 | 245 | 310 | 445 | 700 | 1000 | 1290 | 1920 | 2500 | |
22.4 | 1500 | 67 | 34 | 50 | 65 | 94 | 130 | 175 | 250 | 400 | 510 | 730 | 1170 | 1540* | - | - | - |
1000 | 45 | 23 | 34 | 48 | 65 | 90 | 130 | 185 | 290 | 360 | 520 | 780 | 1100 | 1450 | 2120* | 2600* | |
750 | 33 | 17 | 25 | 36 | 49 | 70 | 95 | 140 | 220 | 275 | 400 | 620 | 880 | 1140 | 1710 | 2460 | |
25 | 1500 | 60 | 30 | 44 | 62 | 83 | 115 | 160 | 225 | 350 | 450 | 650 | 1030 | 1460 | - | - | - |
1000 | 40 | 20 | 30 | 42 | 57 | 80 | 110 | 165 | 255 | 315 | 460 | 730 | 1040 | 1350 | 2010* | 2600* | |
750 | 30 | 15 | 23 | 32 | 43 | 60 | 85 | 125 | 195 | 240 | 350 | 550 | 780 | 1010 | 1510 | 2180 | |
28 | 1500 | 54 | 22 | 37 | 48 | 75 | 92 | 140 | 215 | 320 | 405 | 590 | 910 | 1290 | - | - | - |
1000 | 36 | 15 | 25 | 34 | 52 | 66 | 94 | 150 | 225 | 285 | 420 | 640 | 910 | 1190 | 1770* | 2500* | |
750 | 27 | 12 | 19 | 26 | 39 | 50 | 71 | 115 | 170 | 215 | 315 | 490 | 690 | 890 | 1330 | 1920 | |
31.5 | 1500 | 48 | 20 | 33 | 44 | 69 | 85 | 120 | 195 | 290 | 385 | 550 | 820 | 1170 | - | - | - |
1000 | 32 | 14 | 22 | 31 | 46 | 59 | 83 | 130 | 200 | 255 | 370 | 580 | 820 | 1070 | 1600 | 2310* | |
750 | 24 | 10 | 17 | 23 | 34 | 44 | 62 | 100 | 150 | 190 | 280 | 440 | 620 | 800 | 1200 | 1740 | |
35.5 | 1500 | 42 | 18 | 30 | 40 | 62 | 77 | 110 | 180 | 260 | 345 | 500 | 770 | 1100 | 1430 | 2120* | - |
1000 | 28 | 12 | 20 | 28 | 42 | 53 | 75 | 120 | 180 | 230 | 340 | 510 | 720 | 950 | 1410 | 2030 | |
750 | 21 | 9 | 15 | 21 | 31 | 40 | 56 | 90 | 135 | 175 | 250 | 385 | 540 | 710 | 1060 | 1540 | |
40 | 1500 | 38 | 17 | 27 | 36 | 56 | 69 | 98 | 160 | 235 | 310 | 450 | 690 | 990 | 1290 | 1920 | - |
1000 | 25 | 11 | 18 | 25 | 41 | 47 | 67 | 120 | 160 | 225 | 330 | 465 | 660 | 860 | 1280 | 1850 | |
750 | 19 | 8.5 | 14 | 19 | 29 | 36 | 52 | 82 | 125 | 155 | 230 | 350 | 495 | 640 | 960 | 1390 | |
45 | 1500 | 33.5 | 15 | 24 | 33 | 50 | 64 | 90 | 145 | 215 | 275 | 400 | 620 | 880 | 1150 | 1720 | 2100 |
1000 | 22 | 10 | 16 | 22 | 33 | 42 | 60 | 95 | 145 | 180 | 265 | 455 | 640 | 840 | 1250 | 1810 | |
750 | 16.6 | 7.5 | 12 | 17 | 26 | 32 | 46 | 74 | 110 | 140 | 205 | 320 | 455 | 600 | 870 | 1260 | |
50 | 1500 | 30 | 13 | 21 | 30 | 44 | 57 | 80 | 130 | 195 | 245 | 360 | 550 | 780 | 1030 | 1540 | 2050 |
1000 | 20 | 9 | 14 | 20 | 31 | 38 | 54 | 87 | 130 | 165 | 240 | 365 | 520 | 680 | 1020 | 1480 | |
750 | 15 | 7 | 11 | 15 | 23 | 29 | 41 | 65 | 99 | 120 | 180 | 290 | 410 | 540 | 780 | 1130 | |
56 | 1500 | 27 | 12 | 19 | 26.5 | 38 | 50 | 72 | 115 | 160 | 220 | 310 | 500 | 700 | 910 | - | - |
1000 | 18 | 8 | 13 | 17.5 | 26 | 35 | 48 | 75 | 110 | 140 | 200 | 340 | 480 | 630 | 940 | 1300 | |
750 | 13.4 | 6 | 10 | 13 | 20 | 25 | 35 | 58 | 85 | 110 | 160 | 250 | 350 | 470 | 680 | 980 | |
63 | 1500 | 24 | 11 | 16 | 23 | 35 | 45 | 64 | 100 | 150 | 200 | 280 | 440 | 610 | 800 | - | - |
1000 | 16 | 7.5 | 12 | 15 | 24 | 30 | 43 | 68 | 100 | 130 | 190 | 300 | 400 | 550 | 820 | 1080 | |
750 | 12 | 5.5 | 8.5 | 12 | 17 | 23 | 30 | 50 | 76 | 95 | 140 | 220 | 310 | 420 | 620 | 830 | |
71 | 1500 | 21 | 9 | 15 | 21 | 30 | 40 | 56 | 91 | 130 | 180 | 230 | 400 | 550 | 720 | - | - |
1000 | 14 | 6 | 9.5 | 14 | 21 | 27 | 38 | 60 | 85 | 120 | 160 | 260 | 370 | 500 | 680 | 890 | |
750 | 10.6 | 4.5 | 7.5 | 11 | 15.5 | 21 | 28 | 45 | 60 | 90 | 120 | 200 | 280 | 370 | 500 | 670 | |
80 | 1500 | 18.8 | 8.5 | 12 | 19 | 27 | 38 | 50 | 73 | 110 | 160 | 210 | 340 | 480 | 600 | - | - |
1000 | 12.5 | 5.5 | 8 | 13 | 18 | 25 | 35 | 50 | 75 | 110 | 140 | 230 | 340 | 400 | 560 | 720 | |
750 | 9.4 | 4.2 | 6 | 10 | 13.5 | 19 | 25.5 | 38 | 55 | 80 | 110 | 180 | 240 | 300 | 420 | 550 | |
90 | 1500 | 16.7 | 8 | 10 | 18 | 25 | 35 | 43 | 65 | ||||||||
1000 | 11.1 | 5 | 6.8 | 12 | 17 | 23 | 30 | 43 | |||||||||
750 | 8.3 | 4 | 5 | 9 | 12.5 | 17 | 22 | 32 |
注:(1)*需采用循环油润滑
DCY、DCYK型减速器热功率
环境条件 | 空气流速m/s | 名义中心距a | ||||||||||||||
160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | ||
减速器不附加冷却装置的热功率PG1/kw | ||||||||||||||||
狭小车间内 | ≥0.5 | 22 | 27 | 34 | 41 | 52 | 65 | 81 | 99 | 124 | 156 | 192 | 245 | 299 | 384 | 482 |
中、大型车间内 | ≥1.4 | 31 | 38 | 48 | 58 | 73 | 91 | 114 | 139 | 174 | 218 | 270 | 343 | 419 | 537 | 675 |
室外 | ≥3.7 | 42 | 52 | 65 | 79 | 99 | 124 | 155 | 189 | 237 | 296 | 366 | 465 | 568 | 730 | 910 |
Copyright 版权所有武汉莱斯特传动设备有限公司
地址:武汉市洪山区卓刀泉街方家嘴 鄂ICP备12012366号 电话:027-86836185